1. | Engel 对疾病的 对疾病的概念恩格尔 概念恩格尔(Engel) (Engel) 也给了一个 也给了一个 新定义 新定义::““疾病可看作是整个生物体或 … www.docin.com|基于1215个网页 |
2. | Engle 由恩格尔(Engle)、利立安(Lilien)和罗宾斯(Robins) 提出的ARCH-M(ARCH-in-mean)模型提供了一个估计和检验时 … www.tinysoft.com.cn|基于163个网页 |
3. | Eliot Engel 众议员恩格尔(Eliot Engel)称,审查的内容包括,反对派必须反对阿萨德,有建立和平、民主叙利亚的意愿,同时承诺确保生 … national.dwnews.com|基于99个网页 |
4. | Robert F. Engle 计量经济学家恩格尔(Robert F.Engle),80年代开创性地提出了自回归条件异方差(AutoRegressive Conditional Heterosceda… baike.baidu.com|基于88个网页 |
5. | Robert Engle 罗伯特?恩格尔(Robert Engle) 诺贝尔经济学奖得主、世界著名经济学家史蒂芬.罗奇(Stephen Roach) 美国摩根士丹利首席经 … house.focus.cn|基于80个网页 |
6. | Ernst Engel 恩格尔(Ernst Engel )(1821—1896),19世纪德国著名统计学家和经济学家,社会统计学派的主要人物。他主张,统计学应既 … www.baike.com|基于22个网页 |
7. | Richard Engel ...外,美国著名战地记者、效力全国广播公司(NBC)的恩格尔(Richard Engel),上周四与同事经土耳其进入叙国,於边境被亲叙 … www.am730.com.hk|基于13个网页 |
8. |