1. | qualitative 第三部分为质性(qualitative)研究,邀请 20 名病态赌徒及 6 名病态 赌徒的家庭成员,与及10 名非病态赌徒,进行了深入的 … www.docin.com|基于103个网页 |
2. | heterogeneity 2 件分配下異质性 (heterogeneity) 的问题。由於传统 OLS 模型是以平均的概念做基 础,估计解释变數的边际报酬率,QR 比OL… www.docin.com|基于87个网页 |
3. | qualitative data 统计学-->分类名义.顺序等的问题 -... ... 5.比例( ratio scale) 1.质性( qualitative data) 5.量化( quantitative data) ... tw.knowledge.yahoo.com|基于26个网页 |
4. | qualitative research ...和叙事探究(Narrative inquiry)的质性(qualitative research)的 研究方法对西安三所高校的四位代表不同年龄阶段、 学历 … wenku.baidu.com|基于18个网页 |
5. | Quantitative 透过量化(Qualitative)及质性(Quantitative)研究,研究队伍尝试提出及实践一个可行的「连线城市」发展方案,把火车站的服务 … www.hkcss.org.hk|基于15个网页 |
6. | Heterogeneous •異质性(Heterogeneous)多媒体资料仓储提供储存空间及快速存取。•分散式高速工作站群组(High-performance workstation clus… d19901225.blogspot.com|基于13个网页 |
7. | |
8. |