1. | |
2. | 剂量 剂量(KGy) 发芽率(%) 害虫死亡率(%) 腐烂率(%) CK 29.6 0 10.4 0.1 7.3 0 10.2 0.3 0 5 3.1 0.5 0 100 34 1 0 100 6.… www.foodqs.cn|基于38个网页 |
3. | 辐照剂量 材料 辐照剂量 (kGy) 贮藏时间 (d) Vc含量平均值(mg/100g) Vc含量平均值来源的数据数(个)柑橘 0 0-20 28.28 62-6 … news.pack.cn|基于31个网页 |
4. | 吸收剂量 吸收剂量(KGy)0 0.22 0.44 1.10 2.00 4.00 6.00 细菌总数(CFU/g) 7.9×10 4 5.8×10 4 3.2×10 4 smilelucks.blog.163.com|基于25个网页 |
5. | 键控信号输入 集成电路SDA555X的问题_百度知道 ... “SYNC”( 复合同步信号)输入 “KGY”( 键控信号输入) “SCL”( 串行时钟输出) ... zhidao.baidu.com|基于17个网页 |
6. | 允许剂量 其允许剂量 ( KGy) 为,大蒜 0.1,花生仁 0.4,鲜贮蘑菇 1.0,马铃薯 0.2,大米 0.45,洋葱 0.15,苹果 10MGy,香肠 10MGy。 read.cucdc.com|基于3个网页 |
7. | 竹取 家居日用品牌大全 - 100lemai.com ... 164. post horse/ 驿马 165. KGY/ 竹取 168. Saly/ 圣丽 ... brand.100lemai.com|基于3个网页 |
8. |